L’XE380E/XE380EN rende la gestione delle vostre attività efficiente e confortevole.
L’impianto idraulico ottimizzato Kawasaki-KPM assicura che tutta la potenza del motore venga utilizzata nel miglior modo possibile fornendo un pompaggio massimo accurato in modo fluido.
Tale potenza ha migliorato efficacemente la potenza di scavo, la capacità di sollevamento e la forza di trazione.
Una maggiore efficienza dei consumi consente di contenere i costi e ridurre l’impatto ambientale
Escavatore cingolato XCMG XE380E
MOTORE : Cummins /Stage V
PESO OPERATIVO: 408 q
CAPACITA’ DELLA BENNA STANDARD: 1,7-2,1 m³
Category: Escavatori
Tags: "escavatore XCMG", "movimento terra", escavatore cingolato, Escavatore cingolato XCMG
Potenza nominale del Motore | 252 kW |
---|---|
Potenza nominale | 252 kW (338 hp) a 1800 g/min |
N.Cilindri | 6 |
Cilindrata | 8,9 Litri (543 in³) |
Motorino d’avviamento | 24 V / 7.8 kW |
Batterie - Alternatore | 2 × 12 V, 150 Ah – 24 V, 70 A |
Pompe | Kawasaki |
Portata principale della pompa | 2*300 L/min |
Pompa pilota, tipo: | Pompa a ingranaggi |
Larghezza | 3226 mm |
Lunghezza | 11368 mm |
Altezza | 3570 mm |
Velocità di oscillazione | 9.7 r/min |
Forza di scavo della benna | 263 KN |
Forza di scavo del braccio | 183 KN |
Forza di trazione massima | 285 KN |
Lunghezza braccio standard | 32000 mm |
Filtro dell’aria | Il più recente filtro dell'aria PSD di Donaldson |
Rulli superiori (pattini standard) | 2 |
Rulli inferiori | 9 |
Lunghezza complessiva del cingolo | Lunghezza complessiva del cingolo |
Related products
Mini escavatori
Escavatori
Movimento terra
Movimento terra
Movimento terra
Escavatori